
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMA4 - 052 | 5055 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMA4 - 051 | 5446 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMA4 - 050 | 4368 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA4 - 049 | 8408 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA4 - 048 | 7998 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMA4 - 047 | 9741 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMA4 - 046 | 3838 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA4 - 045 | 4450 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA4 - 044 | 9154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA4 - 043 | 7409 |
